Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | 15![]() | 16![]() | 17![]() | 18![]() | 19![]() | 20![]() | 21![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Buchan | 809 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Tony D`Alberto | 759 | |||||||||||||||||||||
Tony D`Alberto | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Bailey Sweeny | 748 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Aaron Cameron | 743 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Lachlan Mineeff | 659 | |||||||||||||||||||||
Lachlan Mineeff | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Jordan Cox | 656 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Ben Bargwanna | 602 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Tom Oliphant | 564 | |||||||||||||||||||||
Tom Oliphant | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Michael Clemente | 504 | |||||||||||||||||||||
Michael Clemente | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Zac Soutar | 477 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Will Brown | 442 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Brad Harris | 389 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Kody Garland | 389 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Iain McDougall | 364 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Clay Richards | 98 | |||||||||||||||||||||
Clay Richards | |||||||||||||||||||||||
| 16 | Tim Slade | 89 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Will Harris | 72 | |||||||||||||||||||||
| NC | Frédéric Vervisch | 0 | |||||||||||||||||||||
| NC | Jimmy Clairet | 0 | |||||||||||||||||||||
| NC | Ma Qing Hua | 0 | |||||||||||||||||||||
| NC | Mikel Azcona | 0 | |||||||||||||||||||||
| NC | Néstor Girolami | 0 | |||||||||||||||||||||
| NC | Norbert Michelisz | 0 | |||||||||||||||||||||
| NC | Robert Huff | 0 | |||||||||||||||||||||
| NC | Santiago Urrutia | 0 | |||||||||||||||||||||
| NC | Teddy Clairet | 0 | |||||||||||||||||||||
| NC | Thed Björk | 0 | |||||||||||||||||||||
| NC | Yann Ehrlacher | 0 |


Tom Oliphant
Frédéric Vervisch
Jimmy Clairet
Ma Qing Hua
Mikel Azcona
Néstor Girolami
Norbert Michelisz
Santiago Urrutia
Thed Björk