Detailed Ranking
| Pos | Driver | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | 15![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rok Turk | 68 | |||||||||||||||
| 2 | Antal Kovács | 55 | |||||||||||||||
| 3 | Kristóf Klausz | 51 | |||||||||||||||
| 3 | Marko Grossi | 51 | |||||||||||||||
| 5 | Simon Wagner | 25 | |||||||||||||||
| 6 | Vlastimil Majerčák | 43 | |||||||||||||||
| 7 | Erik Cais | 25 | |||||||||||||||
| 8 | Adam Březík | 25 | |||||||||||||||
| 8 | Raimund Baumschlager | 25 | |||||||||||||||
| 10 | Martin László | 21 | |||||||||||||||
| 11 | Zoltán László | 20 | |||||||||||||||
| 12 | András Hadik | 16 | |||||||||||||||
| 13 | Jarosław Kołtun | 16 | |||||||||||||||
| 14 | Łukasz Kotarba | 15 | |||||||||||||||
| 15 | Péter Vida | 1 |








