Detailed Ranking
Pos | Driver | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | 15![]() | 16![]() | 17![]() | 18![]() | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Ford Mustang | 390 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() Ford Mustang | 311 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() Chevrolet Camaro | 293 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() Ford Mustang | 281 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() Ford Mustang | 280 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() Chevrolet Camaro | 264 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() Chevrolet Camaro | 259 | ||||||||||||||||||
![]() Ford Mustang | ||||||||||||||||||||
8 | ![]() Ford Mustang | 233 | ||||||||||||||||||
9 | ![]() Chevrolet Camaro | 192 | ||||||||||||||||||
10 | ![]() Ford Mustang | 153 | ||||||||||||||||||
11 | ![]() Ford Mustang | 146 | ||||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() Chevrolet Camaro | 41 | ||||||||||||||||||
13 | ![]() Chevrolet Camaro | 39 | ||||||||||||||||||
14 | ![]() Ford Mustang | 35 | ||||||||||||||||||
15 | ![]() Chevrolet Camaro | 34 | ||||||||||||||||||
16 | ![]() Chevrolet Camaro | 30 | ||||||||||||||||||
17 | ![]() Chevrolet Camaro | 8 |
I normally would add all classes like a circuit championship, but because only major Classes are allowed for national Championships, I decided to go for major class only, which is Pro.
Drivers and Co-Drivers have a different procedure of scoring from Super GT for example.
Source- en.wikipedia.org/wiki/2023_NASCAR_Brasil_Sprint_Race