Detailed Ranking
| Pos | Driver | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Fassina (Tony) | 74 | |||||||||
| 2 | Carlo Bianchi | 53 | |||||||||
| 3 | Alberto Brambilla (Bip-Bip) | 32 | |||||||||
Alberto Brambilla (Bip-Bip) | |||||||||||
| 4 | Angelo Presotto | 31 | |||||||||
Angelo Presotto | |||||||||||
| 5 | Maurizio Verini | 30 | |||||||||
| 6 | Fulvio Bacchelli | 30 | |||||||||
| 7 | Amilcare Ballestrieri | 27 | |||||||||
| 8 | Maurizio Ambrogetti | 27 | |||||||||
| 9 | Livio Lorenzelli | 27 | |||||||||
| 10 | Luigi Battistolli (Lucky) | 22 | |||||||||
Luigi Battistolli (Lucky)Opel Kadett GT/E Gr. 1/5 | |||||||||||
| 11 | Mauro Pregliasco | 20 | |||||||||
| 12 | Markku Alén | 20 | |||||||||
| 13 | Antonillo Zordan | 20 | |||||||||
| 14 | Raffaele Pinto | 18 | |||||||||
| 15 | Carlo Mancini | 16 | |||||||||
| 16 | Alfredo Fagnola | 16 | |||||||||
| 17 | Roberto Cambiaghi | 15 | |||||||||
| 18 | Antonio Carello | 15 | |||||||||
| 19 | Luciano Corino | 12 | |||||||||
| 20 | André SavaryPorsche 911 Carrera RS 3.0 Gr. 4/2 | 12 | |||||||||
| 21 | Giuliano Altoé | 12 | |||||||||
| 22 | Federico OrmezzanoAlfa Romeo Alfetta GTV Gr. 1/5 | 12 | |||||||||
Federico OrmezzanoOpel Kadett GT/E Gr. 2/5 |


Markku Alén
André Savary