Detailed Ranking
| Pos | Driver | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurélien Panis | 540 | ||||||||||
| 2 | Jean-Baptiste Dubourg | 521 | ||||||||||
| 3 | Dorian Boccolacci | 514 | ||||||||||
| 4 | Yann Ehrlacher | 504 | ||||||||||
| 5 | Nathanaël Berthon | 471 | ||||||||||
| 6 | Christophe Ferrier | 455 | ||||||||||
| 7 | Olivier Pernaut | 407 | ||||||||||
Olivier Pernaut | ||||||||||||
| 8 | Sylvain Pussier | 390 | ||||||||||
| 9 | Julien Febreau | 382 | ||||||||||
| 10 | Benoit Treluyer | 374 | ||||||||||
| 11 | Jérôme Grosset-Janin | 323 | ||||||||||
| 12 | Sébastien Loeb | 168 | ||||||||||
| 13 | Théophile Naël | 165 | ||||||||||
| 14 | Emmanuel Moinel | 129 | ||||||||||
| 15 | Olivier Panis | 81 | ||||||||||
| 16 | Renaud Lavillenie | 38 |



www.lequipe.fr/Sport-auto/Actualites/La-35e-edition-du-trophee-andros-sera-la-derniere/1432967