Detailed Ranking
| Pos | Driver | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerem Kazaz | 51 | ||||
Kerem Kazaz | ||||||
| 2 | Kaspar Kaspari | 35 | ||||
| 3 | Priit Koik | 30 | ||||
| 3 | Teemu Asunmaa | 30 | ||||
| 5 | Nadiya Soboleva | 24 | ||||
| 5 | Niclas Grönholm | 24 | ||||
| 7 | Anssi Rytkönen | 21 | ||||
| 8 | Serhii Potiiko | 20 | ||||
Serhii Potiiko | ||||||
| 8 | Tommi Jylhä | 19 | ||||
| 9 | Aron Domżała | 19 | ||||
| 11 | Benjamin Korhola | 17 | ||||
| 11 | Matthias Kahle | 17 | ||||
| 13 | Pekka Keski-Korsu | 15 | ||||
| 14 | Frederik Grahn | 13 | ||||
| 14 | Sergey Uger | 13 | ||||
| 16 | Vladas Jurkevičius | 10 | ||||
| 17 | Kees Burger | 9 | ||||
| 18 | Rokas Steponavičius | 8 | ||||
| 19 | Giedrius Notkus | 7 | ||||
| 19 | Jooa Iivari | 7 | ||||
| 21 | Nedas Radišauskas | 6 | ||||
| 22 | Petras Šiaučiūnas | 5 | ||||
| 23 | Jonas Sluckus | 4 |





Kerem Kazaz
Nadiya Soboleva
Aron Domżała
Matthias Kahle
Frederik Grahn
Sergey Uger
Kees Burger