Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simone Riccitelli | 191 | |||||||||||
| 2 | Lukas Papin | 188 | |||||||||||
| 3 | August Therbo | 169 | |||||||||||
| 4 | Steven Palette | 129 | |||||||||||
| 5 | Martin Lacquemanne | 111 | |||||||||||
| 6 | Cindy Gudet | 107 | |||||||||||
| 7 | Tristan Clay Florian Tiellais | 87 | |||||||||||
| 8 | Noé Da Cunha | 79 | |||||||||||
| 9 | Enzo Caldaras | 59 | |||||||||||
| 10 | Alain Meyer Jordan Meyer | 43 | |||||||||||
| 11 | Antoine Lepesqueux | 39 | |||||||||||
| 12 | Nickolas Ellis Jules Treluyer | 33 | |||||||||||
| 13 | Henrique Cruz | 32 | |||||||||||
| 14 | Martin Tabery | 18 | |||||||||||
| 15 | Nicolas Markiewicz Adrien Paviot | 16 | |||||||||||
| 16 | Miguel Angel Romero | 16 | |||||||||||
| 17 | Jeremy Loisel | 12 | |||||||||||
| 18 | Jose Antonio Gomez Gutierrez | 8 | |||||||||||
| 19 | Ethan Pharamond Pascal Huteau | 8 | |||||||||||
| 20 | Sebastian Villadary | 8 | |||||||||||
| 21 | Karl Jean Pedraza | 8 |






Simone Riccitelli
August Therbo
Karl Jean Pedraza