Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz Ciecierzyński | 92 | ||||
| 2 | Jerzy LandsbergRenault 5 TS | 75 | ||||
| 3 | Błażej Krupa | 46 | ||||
Błażej Krupa | ||||||
| 4 | Marian BublewiczPolski Fiat 125p 1300 | 41 | ||||
Marian BublewiczPolski Fiat 125p 1500 | ||||||
| 5 | Henryk ZiemskiBMW 2002 Ti | 37 | ||||
| 6 | Włodzimierz GroblewskiPolski Fiat 125p 1500 | 34 | ||||
| 7 | Adam MasłowiecPolski Fiat 125p 1500 | 30 | ||||
| 8 | Marek VarisellaPolski Fiat 125p 1500 | 29 | ||||
| 9 | Andrzej Jaroszewicz | 25 | ||||
| 10 | Bogdan WozowiczPolski Fiat 125p 1500 | 22 | ||||
| 11 | Marian Bień | 18 | ||||
| 12 | Józef Ważny | 16 | ||||
| 13 | Janusz Książkiewicz | 15 | ||||
| 14 | Lelio LattariBMW 2002 Turbo | 15 | ||||
| 15 | Jerzy Bachtin | 11 | ||||
| 16 | Wiktor PolakPolski Fiat 125p 1500 | 10 | ||||
| 17 | Krzysztof ZałuskiPolski Fiat 125p 1500 | 8 | ||||
| 18 | Ryszard RyzelPolski Fiat 125p 1300 | 8 | ||||
| 19 | Jerzy DobrzańskiPolski Fiat 125p 1600 | 7 | ||||
| 20 | Bogdan DrągowskiFord Escort 1300 | 7 |



