Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ari Vatanen | 96 | ||||||||||||
| 2 | Guy Fréquelin | 89 | ||||||||||||
Guy Fréquelin | ||||||||||||||
| 3 | Hannu Mikkola | 62 | ||||||||||||
| 4 | Markku Alén | 56 | ||||||||||||
Markku Alén | ||||||||||||||
| 5 | Shekhar Mehta | 55 | ||||||||||||
Shekhar Mehta | ||||||||||||||
Shekhar Mehta | ||||||||||||||
Shekhar Mehta | ||||||||||||||
| 6 | Timo Salonen | 40 | ||||||||||||
Timo Salonen | ||||||||||||||
Timo Salonen | ||||||||||||||
Timo Salonen | ||||||||||||||
Timo Salonen | ||||||||||||||
| 7 | Henri Toivonen | 38 | ||||||||||||
| 8 | Michèle Mouton | Ab | Ab | Ab | Ab | 30 | ||||||||
| 9 | Pentti Airikkala | 30 | ||||||||||||
| 10 | Per Eklund | Ab | 29 | |||||||||||
Per Eklund | ||||||||||||||
Per Eklund | Ab | Ab | ||||||||||||
Per Eklund | Ab | |||||||||||||
Per Eklund | ||||||||||||||
Per Eklund | ||||||||||||||
| 11 | Jean Ragnotti | 28 | ||||||||||||
| 12 | Bernard Darniche | 26 | ||||||||||||
| 13 | Stig Blomqvist | 23 | ||||||||||||
Stig Blomqvist | ||||||||||||||
| 14 | Jorge Recalde | 22 | ||||||||||||
| 15 | Anders Kulläng | 22 | ||||||||||||
Anders Kulläng | ||||||||||||||
| 16 | Jochi Kleint | 20 | ||||||||||||
Jochi Kleint | ||||||||||||||
| 17 | Tony Pond | 20 | ||||||||||||
Tony Pond | ||||||||||||||
Tony PondVauxhall Chevette 2300 HSR | ||||||||||||||
| 18 | Björn Waldegard | 17 | ||||||||||||
Björn Waldegard | ||||||||||||||
Björn Waldegard | ||||||||||||||
Björn Waldegard | ||||||||||||||
| 19 | Rauno Aaltonen | 15 | ||||||||||||
Rauno Aaltonen | ||||||||||||||
| 20 | Antonio Fassina (Tony) | 12 | ||||||||||||
| 21 | Attilio Bettega | Ab | 12 | |||||||||||
Attilio Bettega | Ab | Ab | ||||||||||||
| 22 | Domingo De Vitta | 12 | ||||||||||||
| 23 | Mike Kirkland | 12 | ||||||||||||
| 24 | Björn Johansson | 12 | ||||||||||||
Björn Johansson | ||||||||||||||
| 25 | Terry Kaby | 11 | ||||||||||||
Terry Kaby | ||||||||||||||
| 26 | Ernesto Soto | 10 | ||||||||||||
| 27 | Jean-Pierre Ballet | 10 | ||||||||||||
| 28 | Michel Mitri | 10 | ||||||||||||
| 29 | Carlos Torres | 8 | ||||||||||||
| 30 | Luigi Battistolli (Lucky) | 8 | ||||||||||||
| 31 | Ricardo Albertengo | 8 | ||||||||||||
| 32 | Lasse Lampi | 8 | ||||||||||||
| 33 | Alain Ambrosino | 6 | ||||||||||||
Alain Ambrosino | ||||||||||||||
| 34 | Gustavo Trelles | 6 | ||||||||||||
| 35 | Iorgos Moschous | 6 | ||||||||||||
| 36 | Jean-Claude Lefèbvre | 6 | ||||||||||||
| 37 | Luis EtchegoyenFord Escort 1.6 | 6 | ||||||||||||
| 38 | Miki Biasion | 6 | ||||||||||||
| 39 | Horacio MaglionePeugeot 504 Group 2 | 5 | ||||||||||||
| 40 | Sören Nilsson | 5 | ||||||||||||
Sören Nilsson | ||||||||||||||
| 41 | Federico WestFord Escort 1.6 | 4 | ||||||||||||
| 42 | Jean-Michel Tichadou | 4 | ||||||||||||
| 43 | Konstantinos Apostolou (Carlo) | 4 | ||||||||||||
| 44 | Rafael Cid (Cid) | 4 | ||||||||||||
| 45 | Samir Assef | 4 | ||||||||||||
| 46 | Yoshio Iwashita | 4 | ||||||||||||
| 47 | Dario Cerrato | 3 | ||||||||||||
| 48 | Gérard Swaton | 3 | ||||||||||||
| 49 | Jacques Durieu | 3 | ||||||||||||
| 50 | Jayant Shah | 3 | ||||||||||||
| 51 | Julio Berges | 3 | ||||||||||||
| 52 | Luís Romero | 3 | ||||||||||||
| 53 | Manuel Queirós Pereira (Mêquêpê) | 3 | ||||||||||||
| 54 | Ola Strömberg | 3 | ||||||||||||
| 55 | Václav Blahna | 3 | ||||||||||||
| 56 | Camille Bartoli | 2 | ||||||||||||
| 57 | Jacques Alméras | 2 | ||||||||||||
Jacques Alméras | ||||||||||||||
| 58 | Joaquim Moutinho | 2 | ||||||||||||
| 59 | Malcolm Smith | 2 | ||||||||||||
| 60 | Maria Carmo Zacarias | 2 | ||||||||||||
| 61 | Miguel Tubal | 2 | ||||||||||||
| 62 | Pavlos Moschoutis | 2 | ||||||||||||
| 63 | Alain Coppier | 1 | ||||||||||||
| 64 | Antero Laine | 1 | ||||||||||||
Antero Laine | Ab | |||||||||||||
Antero Laine | ||||||||||||||
| 65 | Claude Laurent | 1 | ||||||||||||
Claude Laurent | ||||||||||||||
| 66 | Federico Ormezzano | 1 | ||||||||||||
| 67 | Jean-Félix FarrucciOpel Kadett GT/E Gr. 1/3 | 1 | ||||||||||||
| 68 | Kenjiro Shinozuka | 1 | ||||||||||||
| 69 | Rod Hall | 1 | ||||||||||||
| 70 | Roger Clark | 1 |













Jochi Kleint
Domingo De Vitta
Rafael Cid (Cid)
Samir Assef
Yoshio Iwashita
Václav Blahna
Malcolm Smith