Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sébastien Ogier | 268 | ||||||||||||||
| 2 | Thierry Neuville | 160 | ||||||||||||||
| 3 | Andreas Mikkelsen | 154 | ||||||||||||||
| 4 | Hayden Paddon | 138 | ||||||||||||||
Hayden Paddon | ||||||||||||||||
| 5 | Dani Sordo | 130 | ||||||||||||||
| 6 | Jari-Matti Latvala | 112 | ||||||||||||||
| 7 | Mads Ostberg | 102 | ||||||||||||||
| 8 | Ott Tänak | 88 | ||||||||||||||
| 9 | Kris Meeke | 64 | ||||||||||||||
| 10 | Craig Breen | 36 | ||||||||||||||
| 11 | Eric Camilli | 28 | ||||||||||||||
| 12 | Esapekka Lappi | 16 | ||||||||||||||
| 13 | Stéphane Lefebvre | 14 | ||||||||||||||
| 14 | Henning Solberg | 14 | ||||||||||||||
| 15 | Kevin Abbring | 10 | ||||||||||||||
| 16 | Martin Prokop | 10 | ||||||||||||||
| 17 | Jan Kopecky | 8 | ||||||||||||||
| 18 | Pontus Tidemand | 8 | ||||||||||||||
| 19 | Teemu Suninen | 8 | ||||||||||||||
| 20 | Marcos Sebastian Ligato | 6 | ||||||||||||||
| 21 | Elfyn Evans | 6 | ||||||||||||||
| 22 | Lorenzo Bertelli | 5 | ||||||||||||||
| 23 | Armin Kremer | 2 | ||||||||||||||
| 24 | Nicolas Fuchs | 2 | ||||||||||||||
| 25 | Karl Kruuda | 1 | ||||||||||||||
| 26 | Valery Gorban | 1 |















Thierry Neuville
Andreas Mikkelsen
Hayden Paddon
Ott Tänak
Craig Breen
Kevin Abbring
Martin Prokop
Nicolas Fuchs
Valery Gorban