Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | 15![]() | 16![]() | 17![]() | 18![]() | 19![]() | 20![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thed Björk | 283 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Norbert Michelisz | 255 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Tom Chilton | 248 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Esteban Guerrieri | 241 | ||||||||||||||||||||
Esteban Guerrieri | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Nick Catsburg | 238 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Mehdi Bennani | 234 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Robert Huff | 215 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Tiago Monteiro | 200 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Néstor Girolami | 112 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Yann Ehrlacher | 90 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Tom Coronel | 69 | ||||||||||||||||||||
| 12 | John Filippi | 48 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Kevin Gleason | 47 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Ryo Michigami | 20 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Yvan Müller | 16 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Kris Richard | 10 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Filipe de Souza | 8 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Aurélien Panis | 2 | ||||||||||||||||||||
| 19 | Dániel Nagy | 1 | ||||||||||||||||||||
| 20 | Zsolt Szabo | 1 | ||||||||||||||||||||
| 21 | Ma Qing Hua | 0 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Manuel Fernandes | 0 | ||||||||||||||||||||
| 23 | Mak Ka Lok | 0 | ||||||||||||||||||||
| 24 | Wong Po Wah | 0 | ||||||||||||||||||||
| 25 | Gabriele Tarquini | 0 |











Thed Björk
Tom Chilton
Nick Catsburg
Yann Ehrlacher
Kevin Gleason
Kris Richard
Wong Po Wah