Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | 15![]() | 16![]() | 17![]() | 18![]() | 19![]() | 20![]() | 21![]() | 22![]() | 23![]() | 24![]() | 25![]() | 26![]() | 27![]() | 28![]() | 29![]() | 30![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colin Turkington | 304 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Tom Ingram | 292 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Tom Chilton | 266 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ashley Sutton | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Andrew Jordan | 247 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Josh Cook | 246 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Adam Morgan | 232 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Jack Goff | 228 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Matt Neal | 223 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Dan Cammish | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Sam Tordoff | 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Senna Proctor | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Chris Smiley | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Rob Austin | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Matt Simpson | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Aiden Moffat | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Rory Butcher | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Daniel Lloyd | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Robert Collard | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Brett Smith | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | James Cole | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Tom Oliphant | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Ollie Jackson | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Mike Bushell | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Ricky Collard | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Jake Hill | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Jason Plato | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Bobby Thompson | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Tom Boardman | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Ant Whorton-Eales | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | James Nash | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Stephen Jelley | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Glynn Geddie | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Sam Smelt | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Josh Price | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Daniel Welch | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Michael Caine | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Ethan Hammerton | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Ollie Pidgley | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Josh Caygill | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Carl Boardley | 0 |

