Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Dahlgren | 252 | ||||||||||||||
| 2 | Tobias Brink | 223 | ||||||||||||||
| 3 | Andreas Wernersson | 218 | ||||||||||||||
| 4 | Andreas Ahlberg | 196 | ||||||||||||||
| 5 | Mattias Andersson | 185 | ||||||||||||||
| 6 | Mikaela Åhlin-Kottulinsky | 167 | ||||||||||||||
| 7 | Tomas Engström | 60 | ||||||||||||||
| 8 | Hannes Morin | 57 | ||||||||||||||
| 9 | Albin Wärnelöv | 41 | ||||||||||||||
| 10 | Peter "Poker" Wallenberg | 22 | ||||||||||||||
| 11 | Jessica Bäckman | 21 | ||||||||||||||
| 12 | Daniel Haglöf | 16 | ||||||||||||||
| 13 | Casper Elgaard | 14 | ||||||||||||||
| 14 | Kristian Sætheren | 12 | ||||||||||||||
| 15 | Jonas Lynge | 7 | ||||||||||||||
| 16 | Tobias Johansson | 5 | ||||||||||||||
| 17 | Louise Frost | 3 | ||||||||||||||
| 18 | Marco Gersager | 2 | ||||||||||||||
| 19 | Martin Jensen | 1 | ||||||||||||||
| 20 | Alex Andersson | 0 | ||||||||||||||
| 21 | Kim Lund | 0 | ||||||||||||||
| 22 | Andre Kiil | 0 |



Kristian Sætheren
Andre Kiil