Classement détaillé
Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 35 | |||
2 | ![]() | 25 | |||
3 | ![]() | 20 | |||
4 | ![]() | 20 | |||
5 | ![]() | 20 | |||
6 | ![]() | 20 | |||
7 | ![]() | 15 | |||
8 | ![]() | 15 | |||
9 | ![]() | 12 | |||
10 | ![]() | 8 | |||
11 | ![]() | 8 |
Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 35 | |||
2 | ![]() | 25 | |||
3 | ![]() | 20 | |||
4 | ![]() | 20 | |||
5 | ![]() | 20 | |||
6 | ![]() | 20 | |||
7 | ![]() | 15 | |||
8 | ![]() | 15 | |||
9 | ![]() | 12 | |||
10 | ![]() | 8 | |||
11 | ![]() | 8 |
Auteur | Message |
---|---|
Done, thanks!
|
|
Rostotskyi's team at the time was called KremenchukNaftoOrgSyntez
|
|
Thanks
|
|
Done.
|
|
Edit please, Aleksandrov drove VAZ 21083 (www.webcarstory.com/voiture.php?id=16376)
|
|
Thanks
|
|
Done!
|