Nombre de marques : 2895, ayant plus d'une voiture : 1436
Nombre moyen de voitures par marque : 15, ayant plus d'une voiture : 29
Nombre de fiches techniques : 109615
4437 | |
Berline | 7213 |
Coupé | 3907 |
Cabriolet | 2643 |
Fourgon / Monospace | 1516 |
Limousine | 119 |
Pick-up | 512 |
Tout-terrain / SUV | 3895 |
Break | 1962 |
Coupé Cabrio | 150 |
Berline à hayon 3 portes | 1472 |
Berline à hayon 5 portes | 2957 |
Proto / Concept | 5837 |
Supermini | 322 |
Voitures à venir | 92 |
Course: Formule 1 | 891 |
Course: Grand Prix | 74 |
Course: Autres monoplaces | 428 |
Course: Karting | 1 |
Course: Rallye | 1409 |
Course: Rallye Raid | 636 |
Course: Rallye Cross | 192 |
Course: Trophée Andros | 61 |
Course: Pikes Peak | 47 |
Course: Prototype Le Mans | 353 |
Course: Autres Prototypes | 183 |
Course: GT | 482 |
Course: WTCC | 31 |
Course: NASCAR | 41 |
Course: DTM | 47 |
Course: JGTC/Super GT | 51 |
Course: V8 Supercars | 16 |
Course: Supercars | 6 |
Course: V8 Ute Racing Series | 6 |
Course: BTCC | 99 |
Course: STCC | 18 |
Course: Superstars Series | 19 |
Course: TCR | 41 |
Course: RTCC | 16 |
Course: Trans-Am | 15 |
Course: TC2000 | 60 |
Course: SCCA World Challenge Series | 83 |
Course: SCC | 28 |
Course: JTCC | 19 |
Course: Supertourisme | 13 |
Course: STW | 2 |
Course: ETCC | 83 |
Course: ETCR | 3 |
Course: Can-Am | 42 |
Course: Championnat IMSA | 90 |
Course: Interserie | 21 |
Course: Drift | 35 |
Course: Time Attack | 4 |
Course: Autres voitures de tourisme | 665 |
Course: Dragster | 9 |
Course: Record | 92 |
1 | |
Total | 43447 |
Statistiques sur les marques et modèles